1. ВНИМАНИЕ! В течении пары дней +- будет переезд форума на более защищённый сервер. Возможны перебои в работе.
    Скрыть объявление

Параметры СК63 зона W 3градусные зоны

Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем tamerlan_102, 19 июн 2015.

  1. Ребят, помогите параметрами СК63 зона W 3градусные зоны для Mapinfo?
     
  2. nightlind1

    nightlind1 Форумчанин

    Почту скинь, поделюсь
     
  3. tamerlan_102@mail.ru благодарю за благородство))))))
     
  4. nightlind1

    nightlind1 Форумчанин

    Готово)
     
  5. неподскажете почему в 6-градусной W 12 или 13 лишних под-зон, аж до 156гр.в.д. хотя зона заканчивается где-то на 84гр.в.д.
     
  6. stavr

    stavr Форумчанин

    Ну так известно почему. Чтобы можно было пересчитать хз откуда хз куда и получить хз какой достоверности результаты.
     
  7. Отличный вариант)))))))
     
  8. MucK

    MucK Форумчанин

    nightlind1, а можно и мне параметры 3-х и 6-и градусных зон. А то пересчет в программе есть, а параметров нет. Программа GeoConv.exe. Могу ее скинуть. Почта muckart@ngs.ru
     
  9. muftmn

    muftmn Форумчанин

    "--- Система 1963 года, 6 градусная зона, район W ---"
    "1963_W6 зона 1", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 2", 8, 1001, 7, 66.05, 0, 1, 2500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 3", 8, 1001, 7, 72.05, 0, 1, 3500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 4", 8, 1001, 7, 78.05, 0, 1, 4500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 5", 8, 1001, 7, 84.05, 0, 1, 5500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 6", 8, 1001, 7, 90.05, 0, 1, 6500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 7", 8, 1001, 7, 96.05, 0, 1, 7500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 8", 8, 1001, 7, 102.05, 0, 1, 8500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 9", 8, 1001, 7, 108.05, 0, 1, 9500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 10", 8, 1001, 7, 114.05, 0, 1, 10500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 11", 8, 1001, 7, 120.05, 0, 1, 11500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 12", 8, 1001, 7, 126.05, 0, 1, 12500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 13", 8, 1001, 7, 132.05, 0, 1, 13500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 14", 8, 1001, 7, 138.05, 0, 1, 14500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 15", 8, 1001, 7, 144.05, 0, 1, 15500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 16", 8, 1001, 7, 150.05, 0, 1, 16500000, -11057.63
    "1963_W6 зона 17", 8, 1001, 7, 156.05, 0, 1, 17500000, -11057.63
    "--- Система 1963 года, 3 градусная зона, район W ---"
    "1963_W3 зона 1", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 2", 8, 1001, 7, 63.05, 0, 1, 2500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 3", 8, 1001, 7, 66.05, 0, 1, 3500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 4", 8, 1001, 7, 69.05, 0, 1, 4500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 5", 8, 1001, 7, 72.05, 0, 1, 5500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 6", 8, 1001, 7, 75.05, 0, 1, 6500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 7", 8, 1001, 7, 78.05, 0, 1, 7500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 8", 8, 1001, 7, 81.05, 0, 1, 8500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 9", 8, 1001, 7, 84.05, 0, 1, 9500000, -11057.63
    "1963_W3 зона 10", 8, 1001, 7, 87.05, 0, 1, 10500000, -11057.63
     
  10. MucK

    MucK Форумчанин

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление